PALMARES
CÂŞTIGĂTORII TROFEELOR:
DUO ANGELI – PALATUL COPIILOR TG. JIU PROF. PĂNOIU LAURENŢIU TROFEUL SECŢIUNII MUZICĂ UŞOARĂ
NIŢĂ KARINA IOANA - ŞCOALA “ȘERBAN VODĂ CANTACUZINO” CĂLIMĂNEȘTI PROF. NIŢĂ MIRELA - TROFEUL CATEGORIEI 5 – 6 ANI
ILIE LOREDANA – PALATUL COPIILOR CRAIOVA PROF. MILOSLAV ALIN ANDREI - TROFEUL CATEGORIEI 7 – 8 ANI
BĂIAŞU RIANA - ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN” RM.VÂLCEA PROF. CLAVAC CAMELIA -TROFEUL CATEGORIEI 9 – 10 ANI
BOBOC CARLA FLORENTINA - SCOALA DE CANTO OLGA SAIN CRAIOVA PROF. OLGA SAIN TROFEUL CATEGORIEI 11 – 12 ANI
DUȚĂ BEATRICE - OLGA GUDYNN INT SCHOOL” BUCUREȘTI PROF. SIMION MARIA TROFEUL CATEGORIEI 13 – 15 ANI
STĂNUICĂ ANDREEA ELENA - LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ” CRAIOVA – PROF.
SAIN OLGA TROFEUL CATEGORIEI 16 – 19 ANI
NEDELCU IOANA VICTORIA - LICEUL DE ARTE „MARIN SORESCU” CRAIOVA PROF. ŞOPOV SPERANŢA - TROFEUL SECŢIUNII VIOARĂ
PREMII SPECIALE:
PREMIUL SPECIAL FELICIA FILIP: TRĂISTARU MARIA COSMINA - SCOALA GIMNAZIALĂ „VLAICU VODĂ” SLATINA PROF. TRAISTARU RELY MONICA
PREMIUL SPECIAL MusicFan IN MEMORIAM PROF. EUGEN SITARU (muzică uşoară): POPESCU ALEXANDRA - ŞCOALA GIMNAZIALĂ TAKE IONESCU RM. VÂLCEA, PROF. CLAVAC CAMELIA
PREMIUL SPECIAL MusicFan IN MEMORIAM PROF. EUGEN SITARU (vioară): BUNESCU RALUCA – LICEUL DE ARTE “VICTOR GIULEANU” RM.VÂLCEA, PROF. STANCA LAURA
REZULTATELE FESTIVALULUI CONCURS DE INTERPRETARE VOCAL-INSTRUMENTALĂ
„UN TALENT INNASCUT”
RM.VÂLCEA 05. MAI 2017
MUZICĂ UŞOARĂ
Grupuri | ||||||||||||||||||||||||
Nr. crt | Grupul | Îndrumător | Repertoriu | Unitatea școlară | Punctaj | Premiu | ||||||||||||||||||
1 | MINISTAR | NIŢĂ MIRELA | SUNĂ ARMONIOS - A. ORDEAN | ŞCOALA “ȘERBAN VODĂ CANTACUZINO” CĂLIMĂNEȘTI | 81,66 | M | ||||||||||||||||||
2 | ROBMAR - STAR | BUTOLLO ALINA | PLEACĂ - VANK / ANTONIA | SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 RM.VÂLCEA | 83,33 | M | ||||||||||||||||||
3 | STAR GIRLS | ROBERT PÎLȘU | TOŢI COPIII - ADRIAN URSU | LICEUL DE ARTE „VICTOR GIULEANU” RM. VÂLCEA | 91 | II | ||||||||||||||||||
4 | KIDS SHOW | ROBERT PÎLȘU | ŞCOALA MEA: CĂTĂLIN DASCĂLU | LICEUL DE ARTE „VICTOR GIULEANU” RM. VÂLCEA | 91 | II | ||||||||||||||||||
5 | NIŢĂ CRISTIANA ŞI GHINOIU RIANA | NIŢĂ MIRELA | CHIRIŢELE - MARCEL IORGA | ŞCOALA “ȘERBAN VODĂ CANTACUZINO” CĂLIMĂNEȘTI | 89,66 | III | ||||||||||||||||||
6 | MLĂDIȚE BRÂNCOVENE | CHIRIȚĂ ADRIANA | EPILOG - VAMA VECHE | LICEUL „CONSTNATIN BRÂNCOVEANU” HOREZU | 87,66 | III | ||||||||||||||||||
7 | PRICHINDEII JUCĂUȘI | STATIE AURELIA ȘI POPESCU ELENA | ALBERTINO | GRĂDINIȚA NORD 1 RM.VÂLCEA | 92,33 | II | ||||||||||||||||||
8 | DEACONU FLAVIUS STEFAN ŞI ANA MARIA STOICA | PANĂ CLAUDIU | TU ŞI EU - VIRGIL POPESCU | PALATUL COPIILOR PITEŞTI | 93,66 | II | ||||||||||||||||||
9 | DARA STAR | CLAVAC CAMELIA | TRUPA DE ȘOC | SCOALA GIMNAZIALĂ „TAKE IONESCU” RM.VÂLCEA | 95 | I | ||||||||||||||||||
10 | BOBOC CARLA FLORENTINA ŞI STĂNUICĂ ANDREEA | SAIN OLGA | TELL HIM - REPERTORIU INTERNAŢIONAL | ŞCOALA NR. 2 „TRAIAN” CRAIOVA | 98 | I | ||||||||||||||||||
11 | DUO ANGELI | PĂNOIU LAURENŢIU | THE PHANTOM OF THE OPERA - A.L.WEBBER-CH.HART | PALATUL COPIIOR TG. JIU | 100 | TROFEUL SECŢIUNII | ||||||||||||||||||
Muzica ușoară soliști 5-6 ani | ||||||||||||||||||||||||
Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Îndrumător | Repertoriu | Unitatea școlară | Premiu | |||||||||||||||||||
1 | CIOLACU AMELIA TEODORA -6 ani | TANASESCU NICOLAE | SCOALA CU JUCARII | SCOALA GIMNAZIALA „ANTON PANN” RM. VÂLCEA | I | |||||||||||||||||||
2 | FĂGEȚEANU MARIA | CLAVAC CAMELIA | CÂNTECUL CULORILOR | C.N.I. “MATEI BASARAB’” | III | |||||||||||||||||||
3 | NIŢĂ KARINA IOANA | NIŢĂ MIRELA | ARLECHINUL - ADRIAN DOXAN | ŞCOALA “ȘERBAN VODĂ CANTACUZINO” CĂLIMĂNEȘTI | Trofeu | |||||||||||||||||||
4 | PALCUIE ANDRA MARIA - 6 ani | DOINA GHITAN | SUNT SIC - MUZICA VIRGIL POPESCU, VERSURI GEORGE POPOVICI | SCOALA POPULARA DE ARTE RM.VALCEA | I | |||||||||||||||||||
5 | PĂNESCU ALEXANDRA MARIA -5 ani | ALIN ANDREI MILOSLAV | ARLECHINUL - ADRIAN DOXAN | PALATUL COPIILOR CRAIOVA | I | |||||||||||||||||||
6 | SAIN SARAH MARIA | SAIN OLGA | BARBY GIRL - REPERTORIU INTERNAŢIONAL | GRADINIŢA „PITICOT” CRAIOVA | II | |||||||||||||||||||
7 | SELOUK VANESSA LUCIA | CHIS CRISTINA MARIA | SĂPTĂMÂNA NU E BUNA -VIRGIL POPESCU - GEORGE POPOVICI | ASOCIATIA „BIMBAM” BUCUREŞTI | I | |||||||||||||||||||
8 | TANISLAV ȘTEFANIA | SCURTU MONICA | PRINȚESA PĂPUȘILOR – ROMEO COZMA | SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 RM.VÂLCEA | II | |||||||||||||||||||
Muzica ușoară soliști 7-8 ani | ||||||||||||||||||||||||
Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Îndrumător | Repertoriu | Unitatea școlară | Premiu | |||||||||||||||||||
1 | BARBU ANDREEA ANA MARIA -8 ani | PANĂ CLAUDIU | ÎNGERUL MEU - GABRIEL BERUŢĂ | PALATUL COPIILOR PITEŞTI | II | |||||||||||||||||||
2 | BUCURA SARA | NIŢĂ MIRELA | CHARLESTON | ŞCOALA “ȘERBAN VODĂ CANTACUZINO” CĂLIMĂNEȘTI | III | |||||||||||||||||||
3 | CÂRSTEA ONEL MAIA MARIA -8 ani | DAN DIMITRIU | UNDO - SANNA NIELSEN | MIOVENI | III | |||||||||||||||||||
4 | CIUGULEA KARINA ELENA -7 ani | STERIE MARIUS | DANSEAZĂ TWIST - VIOREL GAVRILĂ-CORINA DESPOT | PALATUL COPIILOR "ADRIAN BĂRAN" SLATINA | PARTICIPARE | |||||||||||||||||||
5 | CONSTNATINESCU ANDREI RADU | SAIN OLGA | COŞARUL | COLEGIUL NAŢIONAL “FRAŢII BUZEŞTI” CRAIOVA | M | |||||||||||||||||||
6 | DEACONU FLAVIUS STEFAN -8 ani | PANĂ CLAUDIU | PRIMUL CER - NICOLAE CARAGIA | PALATUL COPIILOR PITEŞTI | II | |||||||||||||||||||
7 | GHEORGHE ELENA IRINA -8 ani | CLAVAC CAMELIA | SPERANȚA - BUJOR MIȘCUȚIA/V. MIȘCUȚIA | CNI „MATEI BASARAB” RM.VÂLCEA | I | |||||||||||||||||||
8 | HOANȚĂ DARIA | GHITAN DOINA | COȘARUL - NICOLAE KIRCULESCU/PUIU MAXIMILIAN | LICEUL DE ARTE „VICTOR GIULEANU” RM.VALCEA | I | |||||||||||||||||||
9 | ILIE LOREDANA | MILOSLAV ALIN ANDREI | SPERANŢA - BUJOR MISCUTIA-VALERIA MISCUTIA | PALATUL COPIILOR CRAIOVA | Trofeu | |||||||||||||||||||
10 | IOANA ROBERTA KARINA -7 ani | DOINA GHITAN | HAI CU MINE SĂ DANSEZI - CRISTINA ALIVEJ/VIORELA FILIP | SCOALA POPULARA DE ARTE RM.VALCEA | I | |||||||||||||||||||
11 | ION BRANESCU ELENA BIANCA -8 ani | CLAVAC CAMELIA | SAMBA FLORILOR - DUMITRU LUPU/FLORIN PRETORIAN | LICEUL DE ARTE „VICTOR GIULEANU” RM.VALCEA | III | |||||||||||||||||||
12 | MARINA ERIKA VANESSA -8 ani | CHIS CRISTINA MARIA | EU VOI CÂNTA - ALEXANDRU SANDY DEAC | ASOCIAŢIA BIMBAM BUCUREŞTI | III | |||||||||||||||||||
13 | MARINESCU ANA BIANCA -8 ani | CHIS CRISTINA MARIA | TOMORROW - REPERTORIU INTERNATIONAL | SCOALA GIMNAZIALĂ "PIA BRATIANU" BUCUREŞTI | I | |||||||||||||||||||
15 | MĂRCUȘI ȘTEFANIA | CLAVAC CAMELIA | PRIMUL CER - NICOLAE CARAGIA /DANA DOROFTEI | ȘCOALA CU CLASELE I - VIII NICOLAE BĂLCEASCU DRĂGĂȘANI | I | |||||||||||||||||||
16 | POPA ANTONIA | GHITAN DOINA | PRINTRE PĂPUȘI | SCOALA POPULARA DE ARTE RM.VALCEA | I | |||||||||||||||||||
17 | POPESCU ALEXANDRA | CAMELIA CLAVAC | VINA CĂ POT ZBURA - CLAUDIU BULETE | SCOALA GIMNAZIALĂ „TAKE IONESCU” RM.VÂLCEA | II | |||||||||||||||||||
18 | POPESCU MARIA RENATA -7 ani | CAMELIA CLAVAC | PRIMAVARA | CNI „MATEI BASARAB” RM.VÂLCEA | M | |||||||||||||||||||
19 | ȘTEFAN ANDREEA | CAMELIA CLAVAC | POVESTEA MEA - NICOLAE CARAGIA | SCOALA GIMNAZIALĂ „TAKE IONESCU „RM.VÂLCEA | III | |||||||||||||||||||
20 | TUDOR DARIA IOANA | PÂLȘU ROBERT | POARTA CATRE VIS MUZICA GEORGE NATZIS, VERSURI MIRELA FUGARU | SCOALA GIMNAZIALA” ANTON PANN „RM. VÂLCEA | I | |||||||||||||||||||
21 | TUDORICĂ ANGELA RAISA - 8 ani | BUCUR GEORGE | DACĂ PĂRINŢII AR FI COPII - FILIP STANCIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AL. ODOBESCU” CHIAJNA | II | |||||||||||||||||||
Muzica ușoară soliști 9-10 ani | ||||||||||||||||||||||||
Nr. crt. | Numele si prenumeleelevului | Îndrumător | Repertoriu | Unitatea școlară | Premiu | |||||||||||||||||||
1 | ABULESCU NĂSTASE SIBYLLA MAYA -9 ani | CAMELIA CLAVAC | HAREM - REPERTORIU INTERNAȚIONAL | LICEUL DE ARTE „VICTOR GIULEANU” RM.VÂLCEA | II | |||||||||||||||||||
2 | BARBU MARIO | PÂLŞU ROBERT | ROMÂNAŞUL | SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 RM.VÂLCEA | M | |||||||||||||||||||
3 | BĂIAȘU RIANA | CLAVAC CAMELIA | IO VIVRO - LUCIO BATTISTI | SCOALA GIMNAZIALA „ANTON PANN” RM. VÂLCEA | Trofeu | |||||||||||||||||||
4 | BĂLAN MARIO | BUTOLLO ALINA | CELE DOUA CUVINTE - TAXI | SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 RM.VÂLCEA | M | |||||||||||||||||||
5 | BÎLDEA YASMINE JESSICA -9 ani | CLAVAC CAMELIA | EL RITMO DE FIESTA - CLAUDIU BULETE | SCOALA GIMNAZIALA „ANTON PANN „RM. VÂLCEA | III | |||||||||||||||||||
6 | BUTUȘINĂ BIANCA MARIA -9 ani | CLAVAC CAMELIA | CU CIREȘE LA URECHI - CRISTIAN ALIVEJ/VIORELA FILIP | SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 RM.VÂLCEA | III | |||||||||||||||||||
7 | COVACIU PETRUȚ | PÂLȘU ROBERT | COŞARUL | SCOALA GIMNAZIALA” ANTON PANN „RM. VÂLCEA | M | |||||||||||||||||||
8 | DIȚĂ ȘTEFANIA | GHITAN DOINA | TE IUBESC MAICUȚA MEA - MUZICA GEORGE NATZIS, VERSURI MIRELA FUGARU | SCOALA POPULARA DE ARTE RM.VALCEA | III | |||||||||||||||||||
9 | DUMITRU BIANCA ANDREEA -10 ani | MILOSLAV ALIN ANDREI | DRUMUL MEU - BUJOR MISCUTIA/VALERIA MISCUTIA | PALATUL COPIILOR CRAIOVA | III | |||||||||||||||||||
10 | DUȚĂ ALESIA | CLAVAC CAMELIA | SUUS - NISHLIU FLORENTBOSHNYAKU | SCOALA GIMNAZIALA „ANTON PANN „RM. VÂLCEA | II | |||||||||||||||||||
11 | FERARU NICOLE ANNE MARIE -10 ani | PÂLŞU ROBERT | COŞARUL | LICEUL DE ARTE „VICTOR GIULEANU” RM.VÂLCEA | M | |||||||||||||||||||
12 | FIRPO ALEXIA | DOINA GHITAN | POARTA CATRE VIS - MUZICA GEORGE NATZIS, VERSURI MIRELA FUGARU | SCOALA POPULARA DE ARTE RM.VALCEA | III | |||||||||||||||||||
13 | GHEORGHE ALEXANDRA MARIA | STERIE MARIUS | PRIMUL CER - NICOLAE CARAGIA- GRIGORE VIERU | PALATUL COPIILOR "ADRIAN BĂRAN" SLATINA | II | |||||||||||||||||||
14 | GHERMAN LORENA MARIA -9 ani | VIORELA FILIP | NOROCUL MEU E MAMA MEA - NICOLAE CARAGIA | CNI „MATEI BASARAB” RM.VÂLCEA | I | |||||||||||||||||||
15 | GHINOIU RIANA | NIȚĂ MIRELA | CLOVNU BUCLI ROSTOGOLICI | ŞCOALA “ȘERBAN VODĂ CANTACUZINO” CĂLIMĂNEȘTI | II | |||||||||||||||||||
16 | HAȚEGAN AZELIA MARIA -9 ani | BUTOLLO ALINA | NU SUNT PERFECTĂ - ELENA CÂRSTEA | SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 RM.VÂLCEA | III | |||||||||||||||||||
17 | HOLINGHER BRYANA | MILOSLAV ALIN ANDREI | POARTA CĂTRE VIS - LUANA - G. NATSIS - MIRELA FUGARU | PALATUL COPIILOR CRAIOVA | II | |||||||||||||||||||
18 | IVAN ROBERTA MARIA -10 ani | BUTOLLO ALINA | HELLO - ADELE | SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 RM.VÂLCEA | III | |||||||||||||||||||
19 | JOIŢA DENISA IOANA | MILOSLAV ALIN ANDREI | POARTA CĂTRE VIS - LUANA - G. NATSIS - MIRELA FUGARU | PALATUL COPIILOR CRAIOVA | M | |||||||||||||||||||
20 | MĂGUREANU MARIA ALEXIA -10 ani | CAMELIA CLAVAC | SPERNAȚA - BUJOR MIȘCUȚIA/V. MIȘCUȚIA | SCOALA POPULARA DE ARTE RM.VALCEA | II | |||||||||||||||||||
21 | NICU CARLA | CAMELIA CLAVAC | POARTA CATRE VIS - MUZICA GEORGE NATZIS, VERSURI MIRELA FUGARU | LICEUL „ANTIM IVIREANU” RM.VÂLCEA | II | |||||||||||||||||||
22 | NITOI KARINA | NIȚĂ MIRELA | UN COPIL - GEORGIANA LUPESCU | ŞCOALA “ȘERBAN VODĂ CANTACUZINO” CĂLIMĂNEȘTI | M | |||||||||||||||||||
23 | NIȚĂ CRISTIANA MARIA -9 ani | NIȚĂ MIRELA | SĂ FIM COPII- DINU GIURGIU/DAN V. DUMITRIU | ŞCOALA “ȘERBAN VODĂ CANTACUZINO” CĂLIMĂNEȘTI | III | |||||||||||||||||||
24 | PETRE NADIRA MIHAELA -9 ani | CLAVAC CAMELIA | TU MAMA - DINU MOZER | SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 RM.VÂLCEA | III | |||||||||||||||||||
25 | PETRICĂ ALEXANDRA -10 ani | DOINA GHITAN | SCRISOARE CĂTRE DUMNEZEU - VIORELA FILIP | SCOALA POPULARA DE ARTE RM.VALCEA | I | |||||||||||||||||||
26 | POPA GIULIA ŞTEFANIA -10 ani | ROXANA TOLOGEA OANCEA | ZOU DON'T BRING ME FLOWERS - BARABARA STREISAND | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 SLATINA | II | |||||||||||||||||||
27 | RĂDUCANU MARIA | DARIE LUCIAN | NOBODY’S PERFECT / REPERTORIU INTERNA’IONAL | ŞCOALA GENERALĂ NR. 198 BUCUREŞTI | I | |||||||||||||||||||
28 | RODOCAN ARIANA MIRUNA -10 ani | PANOIU LAURENŢIU | SOMEBODY LOVE - REPERTORIU INTERNATIONAL | PALATUL COPIILOR TG. JIU | I | |||||||||||||||||||
29 | SĂCEANU MARA SÎNZIANA -10 ani | SCURTU MONICA | ASCULTĂ-MI INIMA - GABRIEL BĂRUȚĂ | SCOALA GINAZIALĂ” I. GH. DUCA” RM.VÂLCEA | II | |||||||||||||||||||
30 | STĂNICĂ GABRIELA DARIANA -9 ani | CLAVAC CAMELIA | ORIUNDE AI FI - NICOLAE CARAGEA/DANIELA DOROFTEI | SCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN” RM. VÂLCEA | I | |||||||||||||||||||
31 | ŞTEFAN MARIA ECATERINA -9 ani | FODAJ LILIANA CODRUTA | SIMFONIA FRUMUSEŢII - CRISTIAN ALIVIEJ-VIORELA FILIP | SCOALA GENERALA NR. 52 BUCUREŞTI | I | |||||||||||||||||||
32 | STOIAN ELENA ALEXIA -10 ani | PÂLȘU ROBERT | ROCK ÎN ROZ | SCOALA GIMNAZIALA” ANTON PANN „RM. VÂLCEA | II | |||||||||||||||||||
33 | STOICA ANA MARIA | PANA CLAUDIU | NASCUT PE O STEA - IOACHIM PETRE/BRENDA PETRE | PALATUL COPIILOR PITEŞTI | III | |||||||||||||||||||
34 | SURU ALEXIA | PÂLȘU ROBERT | LUMEA BASMELOR – VIRIGL POPESCU | LICEUL DE ARTE „VICTOR GIULEANU” RM.VÂLCEA | M | |||||||||||||||||||
35 | TĂNĂSIE ALEXA TEODORA | DOINA GHITAN | CÂNTEC PENTRU BUNICA MEA - MUZICA GEORGE NATZIS, VERSURI MIRELA FUGARU | SCOALA POPULARA DE ARTE RM.VALCEA | III | |||||||||||||||||||
36 | TRAISTARU MARIA COSMINA -10 ani | TRAISTARU RELY MONICA | SCRISOARE CĂTRE DUMNEZEU - VIORELA FILIP | SCOALA GIMNAZIALĂ „VLAICU VODĂ” SLATINA | II | |||||||||||||||||||
37 | VANĂ ȘTEFANIA MARIA -9 ani | CLAVAC CAMELIA | VREAU SA AM STEAUA MEA - NCU DAMALAN/LAURA STOICA | CNI „MATEI BASARAB” RM.VÂLCEA | II | |||||||||||||||||||
Muzica ușoară soliști 11-12 ani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. crt. | Numele si prenumeleelevului | Îndrumător | Unitatea școlară | Premiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ANGELESCU ANDRA MARIA -11 ani | DAN DIMITRIU | ŞCOALA MATEI BASARAB PITEŞTI | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BADEA MARYELLEN | MILOSLAV ALIN ANDREI | PALATUL COPIIOR CRAIOVA | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BOBOC CARLA FLORENTINA -12 ani | OLGA SAIN | SCOALA DE CANTO OLGA SAIN CRAIOVA | Trofeu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BUTOI ALEXANDRA ANDREEA -12 ani | STERIE MARIUS | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CĂTĂNESCU GIULIA | CAMELIA CLAVAC | SCOALA GINAZIALĂ” I. GH. DUCA” RM.VÂLCEA | Absent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | COPĂCEL FLORIANA ANDREEA -12 ani | ZAMFIR ADRIAN | LICEUL DE ARTE „VICTOR GIULEANU „RM.VÂLCEA | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CRĂCIUN JACQUELINE | SOBARU DANIELA | LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DICU RALUCA | GIURAN MARIAN | LICEUL DE ARTE „ VICTOR GIULEANU „RM.VÂLCEA | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DRAGOMIR CARLOS -12 ani | PÂLȘU ROBERT | SCOALA GIMNAZIALĂ NR.13 RM.VÂLCEA | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | HODINĂ ANDREEA BEATRICE -11 ani | CLAVAC CAMELIA | LICEUL DE ARTE „ VICTOR GIULEANU” RM.VÂLCEA | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ISPAS SÂNZIANA RALUCA -12 ani | STERIE MARIUS | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | IVAN DARIA CRISTINA | BUCUR GEORGE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AL. ODOBESCU” CHIAJNA | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LICIU MARIA SARA | STERIE MARIUS | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | MĂNĂILĂ ALEXANDRU MARIAN | SAUCIUC CICONE GABRIELA | CLUBUL COPIILOR SECTOR 6 BUCUREŞTI | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | MITITELU PAUL LUCA | IRIMIA CORNELIU | SCOALA POPULARA DE ARTE PLOIEŞTI | Absent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | NICULESCU MARIO | PANOIU LAURENTIU | PALATUL COPIILOR TG. JIU | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | POPA MARIA IRINA | STERIE MARIUS | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
