ORDINEA INTRARII IN CONCURS. Rugam participantii de la muzica populara si muzica de divertisment sa pregateasca un stick/CD cu negativele celor doua piese din concurs ( chiar daca au fost trimise pe email). Va multumim ! - SECȚIUNEA MUZICĂ CULTĂSALA FESTIVA A LICEULUI DE ARTE “SIGISMUND TODUTA”-DEVA, Str. “C.Porumbescu”-nr.1 |
|
ORA | Nr.crt. | Numeșiprenumeelev | Vârsta | Școala | Localitate |
|
10:00 | 1 | AMBRUȘ SARA | 6 | Liceul de Arte "Sigismund Toduță" | Deva |
|
| 2 | APOSTOL PETRA | 8 | ȘcoalaGenerală nr.2 | Hunedoara |
|
| 3 | GLIGOR IOANA | 8 | Liceul de Arte "Sigismund Toduță" | Deva |
|
| 4 | BĂLAN ANDREI | 9 | Liceul de Arte "Sigismund Toduță" | Deva |
|
10:30 | 5 | COSTA IOSIA | 9 | Liceul de Arte "Sigismund Toduță" | Deva |
|
| 6 | TRADNIK PETER IOAN | 18 | Liceul de Arte "Sigismund Toduță" | Deva |
|
| 7 | DANILIUC EDERA IOANA | 9 | Liceul I.G. DucaPetroșani | Petroșani |
|
| 8 | SEKEREȘ VIKTOR | 9 | Liceul de Arte "Sigismund Toduță" | Deva |
|
11:30 | 9 | BARBU SERAFIM | 11 | Liceul de Arte "Sigismund Toduță" | Deva |
|
| 10 | CRIȘOVAN DENIS CLAUDIU | 11 | Liceul de Arte "Sigismund Toduță" | Deva |
|
| 11 | ROTARU MĂDĂLINA | 11 | Liceul de Arte "Sigismund Toduță" | Deva |
|
| 12 | TRIFF RAUL | 11 | Liceul de Arte "Sigismund Toduță" | Deva |
|
| 13 | BADEA DENISA | 12 | Liceul de Arte "Sigismund Toduță" | Deva |
|
PAUZĂ |
|
12:45 | 14 | BIJAN DANIEL | 12 | Liceul de Arte "Sigismund Toduță" | Deva |
|
| 15 | COADĂ DRAGOȘ IULIAN | 12 | ColegiulNaționalDecebal | Deva |
|
| 16 | DEMIAN GABRIEL | 13 | Liceul de Arte "Sigismund Toduță" | Deva |
|
| 17 | NEGREA-DRUCAN DANIEL RAZVAN | 14 | Liceul de Arte "Sigismund Toduță" | Deva |
|
| 18 | OGNEAN JESSICA DENISA | 16 | Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” | Deva |
|
| 19 | MELANIA TURCU | 17 | Liceul de Arte "Sigismund Toduță" | Deva |
|
PROGRAMUL INTRĂRII CONCURENȚILOR ÎN CONCURSUL "TRECUT. PREZENT. VIITOR" - SECȚIUNEA MUZICĂ POPULARĂ TEATRUL DE ARTA DEVA |
ORA | NR. CRT. | NUME SI PRENUME ELEV | VARSTA | SCOALA DE PROVENIENTA | PROF COORDONATOR |
|
9:00 | 1 | DANILIUC EDERA IOANA | 9 | ScoalaGeneralăI.G.Duca | MunteanEugen |
|
| 2 | STĂNCIOI PATRICIA | 7 | Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță” | Bianca IacoboniZeiconi |
|
| 3 | DEMIAN GABRIEL | 13 | Liceul de Arte "Sigismund Toduță" | DemeaOvidiu |
|
| 4 | TOMA GEORGE MIHĂIȚĂ | 13 | Liceul de Arte "Sigismund Toduță" | DemeaOvidiu |
|
| 5 | CSOBOTH MAYA KARINA | 6 | Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță” | Bianca IacoboniZeiconi |
|
| 6 | JURJIU ȚANDRĂU GABRIEL | 7 | Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță” | Bianca IacoboniZeiconi |
|
| 7 | STĂNCIOI PATRICIA | 7 | Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță” | Bianca IacoboniZeiconi |
|
| 8 | TEBAN BOGDAN | 7 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 3 CUGIR | POPA IONELA |
|
| 9 | ALEXIA ȘURANI | 8 | ClubulCopiilorHunedoara - StructuraHațeg | TrifVințan Adriana Elena |
|
| 10 | STANA DELIA MARIA | 8 | ȘcoalaGimnazială I. G. DucaPetroșani | OlimpiaBălășoiu |
|
| 11 | GRUP FOLCLORIC "CIOBĂNIȚELE" | 8 | ScoalaGimnazială "Sf. Varvara" Aninoasa | BOTGROS DIDINA |
|
| 12 | GRUP FOLCLORIC "ANENA" | 8 | ScoalaGimnazială "Sf. Varvara" Aninoasa | BOTGROS DIDINA |
|
| 13 | ARINA HUNIADI | 9 | ClubulCopiilorHunedoara - StructuraHațeg | TrifVințan Adriana Elena |
|
| 14 | MARIA ȘERENGĂU | 9 | ClubulCopiilorHunedoara - StructuraHațeg | TrifVințan Adriana Elena |
|
| 15 | PUȘCAȘ MARA | 9 | AnsamblulFolcloricTradițiiUiorene al Casei de CulturaOcnaMureș | Ilea Camelia |
|
| 16 | RĂDULESCU IULIANA | 9 | Centrul de Promovare a CulturiiTradiționaleDolj | Rotaru Maria |
|
| 17 | ANUȚA MĂDĂLINA | 10 | PALATUL COPIILOR TÂRGU-JIU | OLTEANU CRISTINA |
|
| 18 | CIGMAIAN MIRUNA | 10 | AnsamblulJuniiPetrileni | SimonaIonașc |
|
| 19 | CORINA VLĂICONI | 10 | ClubulCopiilorHunedoara - StructuraHațeg | TrifVințan Adriana Elena |
|
| 20 | DARIA BENDEA | 10 | ClubulCopiilorHunedoara - StructuraHațeg | TrifVințan Adriana Elena |
|
| 21 | MOLDOVAN RADU | 10 | AnsamblulJuniiPetrileni | SimonaIonașc |
|
| 22 | ȘUȚU MIHAELA - PATRICIA | 10 | Centrul de Promovare a CulturiiTradiționaleDolj | Rotaru Maria |
|
| 23 | MARA BIANCA | 10 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 3 CUGIR | POPA IONELA |
|
| 24 | DITRICH DAIANA ANDREEA | 11 | ȘcoalaGimnaziala nr. 6 DR T. SEVERIN | Pandici Gheorghe |
|
| 25 | IOVESCU ALISA | 11 | LiceulTehnologic ”O. Densușianu” | DeminescuJurcaVioleta |
|
| 26 | JECALO DENISA | 11 | LiceulTehnologic ”O. Densușianu” | DeminescuJurcaVioleta |
|
| 27 | RAIN ADINA | 11 | LiceulTehnologic ”O. Densușianu” | Ranta Mariana Monica |
|
| 28 | STANCIU MARIA | 11 | LiceulTehnologic ”O. Densușianu” | DeminescuJurcaVioleta |
|
| 29 | POIENAR MAXIMILIANA | 11 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 3 CUGIR | POPA IONELA |
|
12:00 | 30 | GOMBOȘ BEATRICE | 12 | LiceulTehnologic ”O. Densușianu” | Ranta Mariana Monica |
|
| 31 | VESA GEORGIANA | 12 | AnsamblulFolcloricTradițiiUiorene al Casei de CulturaOcnaMureș | Ilea Camelia |
|
| 32 | VANC ALEXANDRA | 13 | Liceul de Arte "Sigismund Toduță" | Bianca IacoboniZeiconi |
|
| 33 | ALECSIA COSMA | 13 | LiceulTehnologic ”O. Densușianu” | Visarinescu Cristina |
|
| 34 | AVATAVULUI REBECA | 13 | ClubulCopiilorHunedoara - StructuraHațeg | TrifVințan Adriana Elena |
|
| 35 | MAIER ROBERT | 13 | Blaj | Blaj |
|
| 36 | MELISA CIORA | 13 | ClubulCopiilorHunedoara - StructuraHațeg | TrifVințan Adriana Elena |
|
| 37 | PĂRĂU DORIN | 13 | LiceulTehnologic ”O. Densușianu” | Ranta Mariana Monica |
|
| 38 | ȘUȚU BIANCA - MARIA | 13 | Centrul de Promovare a CulturiiTradiționaleDolj | Rotaru Maria |
|
| 39 | BUCURUȘI MELANIA | 14 | LiceulTehnologic ”O. Densușianu” | Ranta Mariana Monica |
|
| 40 | DAJ BOGDAN | 14 | AnsamblulJuniiPetrileni | SimonaIonașc |
|
| 41 | NEAG ANCA | 14 | LiceulTehnologic ”O. Densușianu” | DeminescuJurcaVioleta |
|
| 42 | PETRUȚ TEODORA | 15 | Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță” | Bianca IacoboniZeiconi |
|
| 43 | STÎNGĂ ROXANA | 15 | Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță” | Bianca IacoboniZeiconi |
|
| 44 | ZSELNYAN LAVINIA IASMINA | 15 | LiceulTehnologic ”O. Densușianu” | DeminescuJurcaVioleta |
|
| 45 | BLAGA GRAȚIELA | 15 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 3 CUGIR | POPA IONELA |
|
| 46 | GRUP VOCAL "MLĂDIȚE CUGIRENE" | 15 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 3 CUGIR | POPA IONELA |
|
| 47 | STOIAN ANTONIA | 16 | PALATUL COPIILOR TÂRGU-JIU | OLTEANU CRISTINA |
|
| 48 | NEGRU ANDRADA | 16 | LiceulTehnologic ”O. Densușianu” | Ranta Mariana Monica |
|
| 49 | TARTAU-BUCUR COSMINA | 16 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 3 CUGIR | POPA IONELA |
|
| 50 | ANDRAȘ MARA | 17 | Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță” | Bianca IacoboniZeiconi |
|
| 51 | CULDA MĂDĂLINA | 17 | LiceulTehnologic ”O. Densușianu” | Visarinescu Cristina |
|
| 52 | GRUP FOLCLORIC ”ZIENE SÂNZIENE” | 7 LA 17 | LiceulTehnologic ”O. Densușianu” | DeminescuJurcaVioleta |
|
|
PROGRAMUL INTRĂRII CONCURENȚILOR ÎN CONCURSUL "TRECUT. PREZENT. VIITOR" - SECȚIUNEA MUZICĂ DE DIVERTISMENT TEATRUL DE ARTA-DEVA |
|
| Ora | Nr crt | Numeșiprenumeelev | Varsta | Scoala | Profesorcoordonator |
|
|
| 14:30 | 1 | BRÂNDUȘA IASMINA ANA_MARIA | 7 | Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță” | JurjPopa Adriana Mihaela |
|
|
|
| 2 | MĂRGINEAN ANA SOFIA | 7 | AsociațiaClassus Art Promotion | ȘerbanCristianBăcilă |
|
|
|
| 3 | STANA DELIA MARIA | 8 | ȘcoalaGimnazială I. G. DucaPetroșani | OlimpiaBălășoiu |
|
|
|
| 4 | DANILIUC EDERA IOANA | 9 | ScoalaGeneralăI.G.Duca | MunteanEugen |
|
|
|
| 5 | OBREJAN CRISTINA BIANCA | 9 | ȘcoalaGimnazială "Andrei Șaguna" | BorcaCodruța |
|
|
|
| 6 | TRESTIAN SILVIU GABRIEL | 9 | ȘcoalaGimnazialăSf.Varvara | BotgrosDidina |
|
|
| 15:30 | 7 | ANA PRIALĂ | 10 | ClubulCopiilorHunedoara - StructuraHațeg | TrifVințan Adriana Elena |
|
|
|
| 8 | DELIA PRIALĂ | 10 | ClubulCopiilorHunedoara - StructuraHațeg | TrifVințan Adriana Elena |
|
|
|
| 9 | DRONCA IOANA | 10 | Centrul de CulturășiArtă al jud.Hunedoara | Olșanschi Roxana |
|
|
|
| 10 | MURAR LARISA | 10 | ȘcoalaGimnazialăSf.Varvara | BotgrosDidina |
|
|
|
| 11 | SARA URȘIC | 10 | ClubulCopiilorHunedoara - StructuraHațeg | TrifVințan Adriana Elena |
|
|
|
| 12 | VLADU AMALIA | 10 | ȘcoalaGimnazialăSf.Varvara | BotgrosDidina |
|
|
| |
|
| 16:45 | 13 | CRĂESCU SABINA BIANCA | 12 | Asociația Cultural Artistică Megastar | SlabuIonela |
|
|
|
| 14 | FARCĂU RAREȘ IOAN | 12 | Centrul de CulturășiArtă al jud.Hunedoara | Olșanschi Roxana |
|
|
|
| 15 | ANDREIAȘ MARIA | 13 | ColegiulNaționalDecebal | Pascariu Cristina Elena |
|
|
|
| 16 | AVATAVULUI REBECA | 13 | ClubulCopiilorHunedoara - StructuraHațeg | TrifVințan Adriana Elena |
|
|
|
| 17 | GRUP VOCAL INST.,,NEVERLAND” | 13-14 | PalatulCopiilor Arad | Edeleni Paul |
|
|
|
| 18 | POPESCU ANA RAISA | 13 | ȘcoalaPopulară de Artă | BivolaruSorin |
|
|
|
| 19 | ROȘU MARIA | 13 | ColegiulNaționalDecabal | Pascariu Cristina Elena |
|
|
| 17:45 | 20 | TRUPA ,,INEDIT” | 13-17 | A.C.Inedit 87 Nord | BerindeiSorin |
|
|
|
| 21 | TRIO ,,INEDIT” | 15-17 | A.C.Inedit 87 Nord | BerindeiSorin |
|
|
|
| 22 | GRUP INSTR. BLACK LIGHT | 15-18 | Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” | INDIVIDUAL |
|
|
|
| 23 | ORVAS ANCA CRISTINA | 15 | Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” | MARIA COPĂCIAN |
|
|
|
| 24 | JURJU IULIA IOANA | 16 | Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” | ALMĂȘAN LOREDANA - CĂLIN SÂN |
|
|
|
| 25 | MATEI OANA MARIA | 16 | ColegiulNațional ,,Decebal” | JurjPopa Adriana Mihaela |
|
|
| 18:45 | 26 | MOCAN MAGDALENA | 16 | Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” | MARIA COPĂCIAN- CĂLIN SÂN |
|
|
|
| 27 | NICULICEA DARIA | 16 | Centrul de CulturășiArtă al jud.Hunedoara | Olșanschi Roxana |
|
|
|
| 28 | RAȚIU DANIELA | 16 | A.C.Inedit 87 Nord | BerindeiSorin |
|
|
|
| 29 | SZOTS BEATRIX | 16 | Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” | MARIA COPĂCIAN- CĂLIN SÂN |
|
|
|
| 30 | AURORA CALABRESE | 17 | N5M Music Records Italia | Mariano Navetta |
|
|
|
| 31 | CÎRA-GRIGORESCU GEORGIANA ELIZA | 17 | Liceul ”HoreaCloșcașiCrișan” | Bianca Cîmpean |
|
|
| 19:45 | 32 | DENEȘ VINCZE MELINDA ROBERTA | 17 | Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” | Copăcian Maria |
|
|
|
| 33 | LUPULESCU ANA-MARIA | 17 | Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” | ALMĂȘAN LOREDANA - CĂLIN SÂN |
|
|
|
| 34 | MUNCELEANU SERGIU | 17 | Centrul de CulturășiArtă al jud.Hunedoara | Olșanschi Roxana |
|
|
|
| 35 | PORCĂRAȘU ANDREEA | 17 | Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” | ALMĂȘAN LOREDANA - CĂLIN SÂN |
|
|
|
| 36 | TOMESCU LARISA | 17 | Centrul de CulturășiArtă al jud.Hunedoara | Olșanschi Roxana |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |